產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1992 53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 95 | 降 5 | -5.00 % | -5.00 % | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -20.83 % | -47.22 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1992 53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 570 | 降 30 | -5.00 % | -5.00 % | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -20.83 % | -47.22 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1992 53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 190 | 降 10 | -5.00 % | -5.00 % | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -20.83 % | -47.22 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 5.76萬(wàn) | 升 1600 | 2.86 % | 0.00 | -0.69 % | -3.36 % | -7.69 % | -12.73 % | -12.20 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 17.28萬(wàn) | 升 4800 | 2.86 % | 0.00 | -0.69 % | -3.36 % | -7.69 % | -12.73 % | -12.20 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 5.76萬(wàn) | 升 1600 | 2.86 % | 0.00 | -0.69 % | -3.36 % | -7.69 % | -12.73 % | -23.81 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)43度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2020 | 965 | 降 25 | -2.53 % | -2.53 % | -1.53 % | -8.53 % | -5.39 % | -7.21 % | -3.40 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)43度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 965 | 降 25 | -2.53 % | -2.53 % | -1.53 % | -8.53 % | -5.39 % | -7.21 % | -3.40 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 195 | 降 5 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | 2.63 % | -7.14 % | -18.75 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 195 | 降 5 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | -2.50 % | -17.02 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 390 | 降 10 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | -2.50 % | -17.02 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1170 | 降 30 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | -2.50 % | -17.02 % | 2024-08-21 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2012年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
3130.00元
|
113799 | 185******03 | 2小時(shí)前 |
[出]
紅牌威士忌
2005年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
200.00元
|
108668 | 159******80 | 4小時(shí)前 |
[出]
馬爹利XO拱橋1L
2016年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1200.00元
|
160656 | 139******39 | 6小時(shí)前 |
[出]
飛天陳6典藏
2008年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
10000.00元
|
138356 | 158******44 | 6小時(shí)前 |
[出]
洪門(mén)純糧
2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
價(jià)格面議
|
186278 | 135******61 | 23小時(shí)前 |
[出]
龍鳳鑾龍年生肖酒52度
瀘州老窖· 2024年
·
禮盒
|
1 | 禮盒 |
500.00元
|
177926 | 195******98 | 昨天 18:26 |
[出]
名士VSOP干邑白蘭地40度700ml
馬爹利· 2014年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
498.00元
|
118003 | 173******18 | 昨天 17:54 |
[出]
十五年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5120.00元
|
167073 | 150******80 | 前天 10:34 |
[出]
NEW MEITU
2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
130.00元
|
133353 | 135******04 | 前天 09:02 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2600.00元
|
139717 | 147******82 | 3天前 10:32 |